2012年6月6日水曜日
AKB48「第4回選抜総選挙」順位結果の発表がありました。
TVでも放送され、Google+やYoutubeなどでも
みることができました。
関心がなかった自分も
これだけ情報に触れる機会あると
気になりみていました。
上位64名の順位の発表でした
徳光さんが「チーム○○」というだけで会場がどよめいたり
所属チームで応援している人がいるのでしょうね。
最終的な順位結果を見て
名前だけでは、わかりにくいなあとおもっていたら
こちらのサイトにまとまっていました。
http://akb48matome.com/archives/51825203.html
こちらのサイトもGoogle+のそれぞれの写真をつかっているので
はっきりとわかりませんが。
それでも、文字だけよりもわかりやすい。
そして、さらに、速報値と昨年のデータまであって詳しい。
(一部抜粋)
順位 | 名前 | 総票数 | 速報順位 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大島優子(K) | 108837 | 1 | 2 | |
2位 | 渡辺麻友(B) | 72574 | 3 | 5 | |
3位 | 柏木由紀(B) | 71076 | 2 | 3 | |
4位 | 指原莉乃(A) | 67339 | 4 | 9 | |
5位 | 篠田麻里子(A) | 67017 | 6 | 4 | |
6位 | 高橋みなみ(A) | 65480 | 5 | 7 | |
7位 | 小嶋陽菜(A) | 54483 | 11 | 6 | |
8位 | 板野友美(A) | 50483 | 9 | 8 | |
9位 | 松井珠理奈(S) | 45747 | 8 | 14 | |
10位 | 松井玲奈(S) | 42030 | 7 | 10 | |
11位 | 宮澤佐江(K) | 40261 | 10 | 11 | |
12位 | 河西智美(B) | 27005 | 17 | 16 | |
13位 | 北原里英(B) | 26531 | 16 | 13 | |
14位 | 峯岸みなみ(K) | 26038 | 15 | 15 | |
15位 | 横山由依(K) | 25541 | 12 | 19 | |
16位 | 梅田彩佳(K) | 24522 | 14 | 22 | |
17位 | 高城亜樹(A) | 23083 | 13 | 12 | |
18位 | 山本彩(N) | 23020 | 18 | 28 | |
19位 | 渡辺美優紀(N) | 19159 | 19 | × | |
20位 | 秋元才加(K) | 19121 | 32 | 17 | |
21位 | 佐藤亜美菜(B) | 17009 | 21 | 18 | |
22位 | 倉持明日香(A) | 14852 | 34 | 21 | |
23位 | 島崎遥香(4) | 14633 | 22 | × | |
24位 | 高柳明音(K2) | 14111 | 20 | 23 | |
25位 | 秦佐和子(K2) | 13920 | 24 | 33 | |
26位 | 増田有華(B) | 13166 | 25 | 20 | |
27位 | 大矢真那(S) | 12142 | 28 | 30 | |
28位 | 矢神久美(S) | 11712 | 33 | × | |
29位 | 須田亜香里(S) | 11323 | 26 | 36 | |
30位 | 古川愛李(K2) | 11179 | 22 | × | |
31位 | 木崎ゆりあ(S) | 10554 | 35 | × | |
32位 | 小木曽汐莉(K2) | 9596 | 29 | × | |
33位 | 岩佐美咲(A) | 9297 | 45 | × | |
34位 | 松村香織(S研) | 9030 | 39 | × | |
35位 | 向田茉夏(K2) | 8552 | 27 | × | |
36位 | 仲谷明香(A) | 8505 | 36 | × | |
37位 | 中田ちさと(A) | 8315 | 40 | × | |
38位 | 宮崎美穂(B) | 8173 | 49 | 27 | |
39位 | 永尾まりや(4) | 7809 | 53 | × | |
40位 | 藤江れいな(K) | 7782 | 41 | 40 | |
41位 | 小林香菜(B) | 7195 | 43 | × | |
42位 | 前田亜美(A) | 7168 | 55 | 37 | |
43位 | 福本愛菜(N) | 6912 | 54 | × | |
44位 | 仲川遥香(A) | 6890 | 38 | 24 | |
45位 | 田野優花(4) | 6694 | × | × | |
46位 | 山田菜々(N) | 6683 | 42 | × | |
47位 | 宮脇咲良(H) | 6635 | × | - | |
48位 | 片山陽加(A) | 6602 | 51 | × | |
49位 | 武藤十夢(A研) | 6428 | 30 | × | |
50位 | 石田晴香(B) | 6333 | 48 | × | |
51位 | 菊地あやか(K) | 6185 | 61 | × | |
52位 | 多田愛佳(A) | 6140 | 52 | 25 | |
53位 | 松井咲子(K) | 6058 | × | 38 | |
54位 | 山内鈴蘭(4) | 6027 | 47 | × | |
55位 | 仁藤萌乃(K) | 6025 | × | 31 | |
56位 | 木本花音(E) | 5982 | 44 | × | |
57位 | 大場美奈(4) | 5969 | 56 | 35 | |
58位 | 市川美織(4) | 5963 | 59 | 39 | |
59位 | 大家志津香(A) | 5933 | 50 | 29 | |
60位 | 小笠原茉由(N) | 5919 | 31 | × | |
61位 | 佐藤すみれ(B) | 5706 | × | 34 | |
62位 | 矢方美紀(K2) | 5606 | 37 | × | |
63位 | 中西優香(S) | 5599 | 63 | × | |
64位 | 小森美果(B) | 5398 | × | 32 |
渡辺美優紀という人は前回のデータがないので
ぶち抜きで19位になったのだろうか?
だったら、すごいんじゃないかな。